行政区划代码 | 行政区划名称 | 统计年份 | 组织机构代码 | 统一社会信用代码 | 填报单位详细名称 | 企业状态 | 曾用名 | 法定代表人 |
421202 | 咸安区 | 2016 | 05000761-4( ) | 91421200050007614R( ) | 咸宁华源印铁制罐有限公司 | 正常生产企业 | 沈华加 | |
421202 | 咸安区 | 2016 | 06066927-5( ) | 91421200060669275T( ) | 湖北智莱科技有限公司 | 正常生产企业 | 干德义 | |
421202 | 咸安区 | 2016 | 06843795-4( ) | 914212020684379541( ) | 湖北中港金属制造有限公司 | 正常生产企业 | 应杨林 | |
421202 | 咸安区 | 2016 | 07319142-6( ) | 914212000731914269( ) | 湖北江南春竹业股份有限公司 | 正常生产企业 | 余卫华 | |
421202 | 咸安区 | 2016 | 09200843-9( ) | 湖北汉邦木业有限公司 | 正常生产企业 | 朱振宇 | ||
421202 | 咸安区 | 2016 | 18126514-6( ) | 91421202181265146G( ) | 咸宁市福华造纸有限责任公司 | 正常生产企业 | 咸宁市第二造纸厂 | 刘震宇 |
421202 | 咸安区 | 2016 | 27175552-8( ) | 91421200271755528W( ) | 湖北巨宁森工股份有限公司 | 正常生产企业 | 李文国 | |
421202 | 咸安区 | 2016 | 55704747-1( ) | 91421200557047471E( ) | 湖北奕宏精密制造有限公司 | 正常生产企业 | 邓玉泉 | |
421202 | 咸安区 | 2016 | 55974552-1( ) | 91421200559745521Y( ) | 湖北楚光环保科技股份有限公司 | 正常生产企业 | 曹云霞 | |
421202 | 咸安区 | 2016 | 56273533-2( ) | 91421200562735332N( ) | 天龙黄鹤楼酒业咸宁有限公司 | 正常生产企业 | 黄鹤楼酒业 | 许鹏 |
421202 | 咸安区 | 2016 | 56273848-8( ) | 91421200562738488R( ) | 咸宁瑞雅毛巾有限公司 | 正常生产企业 | 咸宁洁丽雅家纺有限公司 | 章友伟 |
421202 | 咸安区 | 2016 | 56834678-4( ) | 91421200568346784J( ) | 咸宁南玻玻璃有限公司 | 正常生产企业 | 张柏忠 | |
421202 | 咸安区 | 2016 | 57374763-8( ) | 91421202573747638M( ) | 湖北咸宁向阳湖兴兴奶业有限公司 | 正常生产企业 | 徐凤清 | |
421202 | 咸安区 | 2016 | 57986757-7( ) | 91421200579867577B( ) | 湖北巨宁竹叶科技股份有限公司 | 正常生产企业 | 李文国 | |
421202 | 咸安区 | 2016 | 61606742-2( ) | 湖北华宁防腐技术股份有限公司 | 正常生产企业 | 蒋金中 | ||
421202 | 咸安区 | 2016 | 67037325-2( ) | 91421200670373252A( ) | 湖北合加环境设备有限公司 | 正常生产企业 | 胡新灵 | |
421202 | 咸安区 | 2016 | 67038975-6( ) | 914212026703897563( ) | 湖北咸宁宝塔麻业有限公司 | 正常生产企业 | 钟俊红 | |
421202 | 咸安区 | 2016 | 67649513-8( ) | 91421200676495138T( ) | 武汉长江至胜电源有限公司 | 正常生产企业 | 杨光辉 | |
421202 | 咸安区 | 2016 | 67976748-5( ) | 914212006797674859( ) | 湖北新开元印刷有限公司 | 正常生产企业 | 卢耀 | |
421202 | 咸安区 | 2016 | 67977777-1( ) | 91421202679777771H( ) | 咸宁市同创新型墙体材料有限公司 | 正常生产企业 | 朱胜凯 | |
421202 | 咸安区 | 2016 | 68266507-6( ) | 914212026826650767( ) | 武汉市嘉美家实业有限公司 | 正常生产企业 | 廖棠三 | |
421202 | 咸安区 | 2016 | 68269219-7( ) | 91421202682692197K( ) | 咸宁市贝森装饰材料有限公司 | 正常生产企业 | 徐坚 | |
421202 | 咸安区 | 2016 | 68560566-9( ) | 91421200685605669Q( ) | 咸宁市中德环保电力有限公司 | 正常生产企业 | 宋卫华 | |
421202 | 咸安区 | 2016 | 68846895-4( ) | 91421202688468954P( ) | 咸宁宏桥气体有限公司 | 正常生产企业 | 周振洪 | |
421202 | 咸安区 | 2016 | 69176216-9( ) | 91421202691762169X( ) | 湖北和泰装饰材料有限公司 | 正常生产企业 | 徐坚 | |
421202 | 咸安区 | 2016 | 69510767-1( ) | 91421200695107671L( ) | 湖北凯特电源科技有限公司 | 正常生产企业 | 许凯松 | |
421202 | 咸安区 | 2016 | 69512959-8( ) | 91421202695129598H( ) | 湖北瑞宁木业有限公司 | 正常生产企业 | 石良 | |
421202 | 咸安区 | 2016 | 69514689-X( ) | 9142120069514689XG( ) | 湖北惠生药业有限公司 | 正常生产企业 | 郑早亮 | |
421202 | 咸安区 | 2016 | 69514778-8( ) | 91421202695147788W( ) | 湖北太森装饰材料有限责任公司 | 正常生产企业 | 章维生 | |
421202 | 咸安区 | 2016 | 72202786-2( ) | 914212007220278629( ) | 湖北精华纺织集团有限公司 | 正常生产企业 | 胡祖德 | |
421202 | 咸安区 | 2016 | 72202786-2( 1) | 湖北精亚麻业有限公司 | 正常生产企业 | 胡祖德 | ||
421202 | 咸安区 | 2016 | 72611753-1( ) | 91421200726117531M( ) | 湖北绿洲人造板有限公司 | 正常生产企业 | 李文国 | |
421202 | 咸安区 | 2016 | 72612876-7( ) | 91421200726128767M( ) | 湖北福人金身药业有限公司 | 正常生产企业 | 湖北咸宁维康制药有限公司 | 吴宇星 |
421202 | 咸安区 | 2016 | 73270359-6( ) | 91421200732703596F( ) | 湖北北辰汽车转向系统有限公司 | 正常生产企业 | 张崇峻 | |
421202 | 咸安区 | 2016 | 73270838-9( ) | 91421202732708389D( ) | 湖北省成美建材股份有限公司 | 正常生产企业 | 咸宁市成美建材有限公司 | 林传华 |
421202 | 咸安区 | 2016 | 75101603-8( ) | 91421200751016038C( ) | 湖北精亚麻业有限公司 | 正常生产企业 | 胡祖德 | |
421202 | 咸安区 | 2016 | 76412120-8( ) | 91421202764121208C( ) | 咸宁市天宏化工有限公司 | 正常生产企业 | 余龙浩 | |
421202 | 咸安区 | 2016 | 76413943-2( ) | 91421202764139432R( ) | 湖北柏尔雅木业股份有限公司 | 正常生产企业 | 吴卫忠 | |
421202 | 咸安区 | 2016 | 77079998-X( ) | 湖北澳森木业股份有限公司 | 正常生产企业 | 朱君山 | ||
421202 | 咸安区 | 2016 | 77392891-9( ) | 91421202773928919B( ) | 咸宁市中南橡胶技术有限公司 | 正常生产企业 | 陈栋 | |
421202 | 咸安区 | 2016 | 77757598-9( ) | 914212007775759895( ) | 红牛维他命饮料(湖北)有限公司 | 正常生产企业 | 张立刚 | |
421202 | 咸安区 | 2016 | 77758233-7( ) | 91421202777582337N( ) | 湖北爱尔木业股份有限公司 | 正常生产企业 | 湖北爱尔木业发展有限公司 | 朱昌礼 |
421202 | 咸安区 | 2016 | 77758738-1( ) | 91421200777587381G( ) | 湖北奥瑞金制罐有限公司 | 正常生产企业 | 沈陶 | |
421202 | 咸安区 | 2016 | 78091614-X( ) | 咸宁市汇美达工贸有限公司 | 正常生产企业 | 邹仲华 | ||
421202 | 咸安区 | 2016 | 78092654-0( ) | 914212007809265400( ) | 湖北恒丰纸业有限责任公司 | 正常生产企业 | 徐祥 | |
421202 | 咸安区 | 2016 | 78094850-4( ) | 914212007809485046( ) | 湖北天源纺织股份有限公司 | 正常生产企业 | 胡晓燕 | |
421202 | 咸安区 | 2016 | 78816374-4( ) | 91421202788163744T( ) | 咸宁市静远五金有限责任公司 | 正常生产企业 | 龙远耀 | |
421202 | 咸安区 | 2016 | 78819152-6( ) | 91421200788191526F( ) | 咸宁市新欣化工有限公司 | 正常生产企业 | 潘凤芹 | |
421202 | 咸安区 | 2016 | 78932725-3( ) | 91421202789327253M( ) | 武汉博大鑫海木业制造有限公司 | 正常生产企业 | 王兴长 | |
421202 | 咸安区 | 2016 | 79591350-7( ) | 914212007959135075( ) | 湖北巨宁地板有限公司 | 正常生产企业 | 李文建 | |
421202 | 咸安区 | 2016 | 79592753-8( ) | 湖北三晶生物科技有限公司 | 正常生产企业 | 尹宏 | ||
421202 | 咸安区 | 2016 | MA48A6AB-6( ) | 91421202MA48A6AB6A( ) | 咸宁市咸安区宏飞精密仪器制造有限公司 | 正常生产企业 | 王有松 | |
421202 | 咸安区 | 2016 | MA48G3TU-7(11) | 92421202MA48G3TU7E(11) | 咸安区宏亚衬布厂 | 正常生产企业 | 周君文 | |
421221 | 嘉鱼县 | 2016 | 06353354-1( ) | 914212210635335417( ) | 湖北嘉麟杰纺织品有限公司 | 正常生产企业 | 黄伟国 | |
421221 | 嘉鱼县 | 2016 | 06842928-4( ) | 91421221068429284K( ) | 湖北金盛兰冶金科技有限公司 | 正常生产企业 | 陈龙官 | |
421221 | 嘉鱼县 | 2016 | 18136400-5( ) | 湖北嘉鱼蛇屋山金矿有限公司 | 正常生产企业 | 金良斌 | ||
421221 | 嘉鱼县 | 2016 | 31646341-5( ) | 天壕节能科技股份有限公司嘉鱼分公司 | 正常生产企业 | 咸宁市天壕新能源有限公司 | 丁利平 | |
421221 | 嘉鱼县 | 2016 | 55970083-3( ) | 湖北永强新型环保建筑材料有限公司 | 正常生产企业 | 陈佐 | ||
421221 | 嘉鱼县 | 2016 | 67039691-3( ) | 葛洲坝嘉鱼水泥有限公司 | 正常生产企业 | 郭成洲 | ||
421221 | 嘉鱼县 | 2016 | 72610490-9( ) | 914212217261049092( ) | 稳健医疗(嘉鱼)有限公司 | 正常生产企业 | 嘉鱼稳健医用纺织品有限公司 | 骆平 |
421221 | 嘉鱼县 | 2016 | 74461610-7( ) | 湖北联乐集团嘉鱼县富民酿造有限公司 | 正常生产企业 | 周明炎 | ||
421221 | 嘉鱼县 | 2016 | 74463066-2( ) | 91421221744630662G( ) | 嘉鱼县嘉能热电有限责任公司 | 正常生产企业 | 汪革命 | |
421221 | 嘉鱼县 | 2016 | 74463230-X( ) | 湖北鑫九龙钙业有限公司 | 正常生产企业 | 郭敏 | ||
421221 | 嘉鱼县 | 2016 | 76065229-8( ) | 湖北洁丽雅纺织有限公司 | 正常生产企业 | 石佳昌 | ||
421221 | 嘉鱼县 | 2016 | 77076403-1( ) | 湖北岐丰管业有限公司 | 全年关停企业 | 张敬珍 | ||
421221 | 嘉鱼县 | 2016 | 77390112-6( ) | 嘉鱼县高强锰业有限公司 | 全年关停企业 | 何卫忠 | ||
421221 | 嘉鱼县 | 2016 | 79491480-7( ) | 嘉鱼新合作绿丰食品有限公司 | 全年关停企业 | 罗曲波 | ||
421222 | 通城县 | 2016 | 05264187-0( ) | 91421222052641870A( ) | 通城辉隆体育用品有限公司 | 正常生产企业 | 卢亚辉 | |
421222 | 通城县 | 2016 | 06611986-4( ) | 914212220661198646( ) | 湖北亚细亚陶瓷有限公司 | 正常生产企业 | 无 | 卢伟坚 |
421222 | 通城县 | 2016 | 18141071-0( ) | 91420000181410710K( ) | 湖北玉立砂带集团股份有限公司 | 正常生产企业 | 黎珊玉 | |
421222 | 通城县 | 2016 | 18141071-0( 0) | 91420000181410710K( 0) | 湖北玉立砂带集团股份有限公司(牌合工业园) | 正常生产企业 | 黎珊玉 | |
421222 | 通城县 | 2016 | 18141494-9( ) | 91420000181414949T( ) | 湖北福人药业股份有限公司 | 正常生产企业 | 吴宇星 | |
421222 | 通城县 | 2016 | 18141515-9( ) | 914212221814151598( ) | 通城县云奇云母制品有限公司 | 正常生产企业 | 通城县云母制品厂 | 潘协保 |
421222 | 通城县 | 2016 | 33182234-0( ) | 91421200331822340K( ) | 湖北平安电工材料有限公司 | 正常生产企业 | 陈珊珊 | |
421222 | 通城县 | 2016 | 4212G504-4(00) | 通城县新塔灰砂砖厂 | 正常生产企业 | 邓金平 | ||
421222 | 通城县 | 2016 | 4212G505-2( 0) | 通城县恒兴灰砂砖厂 | 正常生产企业 | 黎作武 | ||
421222 | 通城县 | 2016 | 4212G513-2(00) | 通城县塘湖镇石灰厂 | 正常生产企业 | 王雄辉 | ||
421222 | 通城县 | 2016 | 55393166-5( ) | 91421222553931665C( ) | 湖北杭瑞陶瓷有限责任公司 | 正常生产企业 | 张名旗 | |
421222 | 通城县 | 2016 | 59715421-2( ) | 91421222597154212Q( ) | 湖北承利磨料磨具有限公司 | 正常生产企业 | 宋栋才 | |
421222 | 通城县 | 2016 | 68561568-0( ) | 91421222685615680J( ) | 湖北宝塔研磨有限公司 | 正常生产企业 | 黎锦林 | |
421222 | 通城县 | 2016 | 68847378-8( ) | 91421200688473788J( ) | 湖北丽尔家日用品股份有限公司 | 正常生产企业 | 湖北丽尔家日常用品制造有限公司 | 黎尧艳 |
421222 | 通城县 | 2016 | 69802017-6( ) | 91421222698020176G( ) | 湖北华兴建材有限公司 | 正常生产企业 | 吴雪奎 | |
421222 | 通城县 | 2016 | 73794114-7( ) | 914212227379411477( ) | 通城县中天云母制品有限公司 | 正常生产企业 | 邱琼雄 | |
421222 | 通城县 | 2016 | 75102429-X( ) | 湖北丰普科技研磨有限公司 | 正常生产企业 | 黎俊文 | ||
421222 | 通城县 | 2016 | 75103301-4( ) | 91421222751033014K( ) | 湖北海丰纸业有限公司 | 正常生产企业 | 李海涛 | |
421222 | 通城县 | 2016 | 75701574-9( ) | 914212227570157492( ) | 通城县金虎砂纸有限责任公司 | 正常生产企业 | 张国雄 | |
421222 | 通城县 | 2016 | 75701807-7( ) | 91421222757018077W( ) | 通城县宝塔造纸有限责任公司 | 正常生产企业 | 皮文涯 | |
421222 | 通城县 | 2016 | 76068907-4( ) | 914212227606890747( ) | 通城县红星纸业有限公司 | 正常生产企业 | 通城县红星包装材料有限公司 | 卢兴汉 |
421223 | 崇阳县 | 2016 | 56272061-6( ) | 91421223562720616G( ) | 湖北永乘锑业有限公司 | 正常生产企业 | 刘宗永 | |
421223 | 崇阳县 | 2016 | 66229431-9( ) | 91421223662294319A( ) | 崇阳秦江木业有限责任公司 | 正常生产企业 | 周光平 | |
421223 | 崇阳县 | 2016 | 66546176-8( ) | 91421223665461768X( ) | 崇阳县昌华实业有限公司 | 正常生产企业 | 龙中华 | |
421223 | 崇阳县 | 2016 | 67039070-6( ) | 914212236703907062( ) | 崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司 | 正常生产企业 | 崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司 | 李满生 |
421223 | 崇阳县 | 2016 | 67647295-6( ) | 914212236764729569( ) | 湖北崇高科工有限公司 | 正常生产企业 | 龙云刚 | |
421223 | 崇阳县 | 2016 | 69175778-1( ) | 914212236917577813( ) | 湖北丰日电源有限公司 | 正常生产企业 | 黎福根 | |
421223 | 崇阳县 | 2016 | 72201528-X(00) | 崇阳县青山世证医用纺织品有限公司 | 正常生产企业 | 刘维涛 | ||
421223 | 崇阳县 | 2016 | 73269916-0( ) | 91421223732699160U( ) | 稳健医疗(崇阳)有限公司 | 正常生产企业 | 纪华 | |
421223 | 崇阳县 | 2016 | 73910785-0( ) | 崇阳县青山钒铁有限责任公司 | 正常生产企业 | 戴细兵 | ||
421223 | 崇阳县 | 2016 | 77391543-X( ) | 9142122377391543XY( ) | 湖北中健医疗用品有限公司 | 正常生产企业 | 汪定邦 | |
421223 | 崇阳县 | 2016 | 78447806-0( ) | 崇阳县金昌纸业有限公司 | 正常生产企业 | 蒋东根 | ||
421224 | 通山县 | 2016 | 05262752-6( ) | 91421224052627526F( ) | 湖北葆丰塑胶制品有限公司 | 正常生产企业 | 孔平 | |
421224 | 通山县 | 2016 | 07076346-8( ) | 91421224070763468G( ) | 通山县皇居家私有限公司 | 正常生产企业 | 程小平 | |
421224 | 通山县 | 2016 | 30987275-5( ) | 91421224309872755M( ) | 通山德福水晶玻璃制品有限公司 | 正常生产企业 | 周碧芳 | |
421224 | 通山县 | 2016 | 30987299-0( ) | 91421224309872990M( ) | 通山多元水晶玻璃工艺有限公司 | 正常生产企业 | 徐荣法 | |
421224 | 通山县 | 2016 | 30988398-0( ) | 通山鑫辉钻业有限公司 | 正常生产企业 | 龚彬辉 | ||
421224 | 通山县 | 2016 | 31653214-2( ) | 914212243165321422( ) | 通山县哈罗水晶饰品有限公司 | 正常生产企业 | 罗奇华 | |
421224 | 通山县 | 2016 | 33180006-1( ) | 91421224331800061J( ) | 咸宁华晶石英科技有限公司 | 正常生产企业 | 张丽娜 | |
421224 | 通山县 | 2016 | 34341525-9( ) | 91421224343415259M( ) | 湖北众洋钻业有限公司 | 正常生产企业 | 陈晓明 | |
421224 | 通山县 | 2016 | 56548211-5( ) | 91421200565482115E( ) | 湖北东洋佳嘉诚丰海绵制品有限公司 | 正常生产企业 | 镰中环 | |
421224 | 通山县 | 2016 | 58247557-4( ) | 通山三槐新型墙体材料厂 | 正常生产企业 | 王天生 | ||
421224 | 通山县 | 2016 | 66226793-5( ) | 91421224662267935Y( ) | 通山九宫金荞酒业有限公司 | 正常生产企业 | 袁勇军 | |
421224 | 通山县 | 2016 | 66229020-3( ) | 91421224662290203J( ) | 湖北金鹰生物科技有限公司 | 正常生产企业 | 袁峰 | |
421224 | 通山县 | 2016 | 66548407-0( ) | 通山中元钙业有限公司 | 正常生产企业 | 郑明中 | ||
421224 | 通山县 | 2016 | 67645715-8( ) | 湖北瑞蓬科技有限公司 | 正常生产企业 | 吴杨炎 | ||
421224 | 通山县 | 2016 | 67975321-9( ) | 914212246797532197( ) | 湖北省通山县佳奇石材有限责任公司 | 正常生产企业 | 舒建国 | |
421224 | 通山县 | 2016 | 69803813-0( ) | 91421200698038130F( ) | 湖北通山赛钻石英建材有限公司 | 正常生产企业 | 刘建中 | |
421224 | 通山县 | 2016 | 70704186-9( ) | 湖北景源生物科技股份有限公司 | 正常生产企业 | 通山县酿造工业有限公司 | 朱忠景 | |
421224 | 通山县 | 2016 | 73273587-0( ) | 通山县宜通石材有限公司 | 正常生产企业 | 袁达剑 | ||
421224 | 通山县 | 2016 | 73910033-3( ) | 91421224739100333K( ) | 通山县中艺石材有限责任公司 | 正常生产企业 | 张兰清 | |
421224 | 通山县 | 2016 | 73912627-7( ) | 914212247391262779( ) | 通山土巴爷酒业有限公司 | 正常生产企业 | 陈明才 | |
421224 | 通山县 | 2016 | 75100678-8( ) | 武钢森泰通山冶金有限责任公司 | 正常生产企业 | 陈炬 | ||
421224 | 通山县 | 2016 | 75701436-7( ) | 通山县粤通水泥有限责任公司 | 正常生产企业 | 杨光明 | ||
421224 | 通山县 | 2016 | 76742031-8( ) | 通山大自然石业股份有限公司 | 正常生产企业 | 华长春 | ||
421224 | 通山县 | 2016 | 77391540-5( ) | 通山森源建材有限责任公司 | 正常生产企业 | 许先武 | ||
421224 | 通山县 | 2016 | 77755543-5( ) | 通山瑞邦电子科技有限公司 | 正常生产企业 | 许裕仿 | ||
421224 | 通山县 | 2016 | 77758491-4( ) | 通山新夏松木业有限公司 | 正常生产企业 | 范志强 | ||
421224 | 通山县 | 2016 | 78446401-3( ) | 通山县天丰石材有限责任公司 | 正常生产企业 | 王少敏 | ||
421224 | 通山县 | 2016 | 79055447-X( ) | 易立科技通山有限公司 | 正常生产企业 | 毛俊军 | ||
421224 | 通山县 | 2016 | 79593527-1( ) | 通山新蓝云石业有限公司 | 正常生产企业 | 陈敬昂 | ||
421224 | 通山县 | 2016 | L4219551-5( ) | 通山鑫炜石材厂 | 正常生产企业 | 谭崇斌 | ||
421224 | 通山县 | 2016 | MA48992E-2( ) | 91421224MA48992E2D( ) | 通山众福新型建筑材料有限公司 | 正常生产企业 | 吴阳顶 | |
421224 | 通山县 | 2016 | X1611888-X( ) | 湖北省通山县华南石材有限责任公司 | 正常生产企业 | 陈兆喜 | ||
421281 | 赤壁市 | 2016 | 07549012-0( ) | 91421281075490120W( ) | 赤壁银顺科技有限公司 | 正常生产企业 | 陈则长 | |
421281 | 赤壁市 | 2016 | 08091562-1( ) | 91421281080915621J( ) | 赤壁市斯宇纺织品有限公司 | 正常生产企业 | 赤壁市斯宇纺织印染厂 | 何国锋 |
421281 | 赤壁市 | 2016 | 56831328-8( ) | 914212815683132880( ) | 赤壁凯迪绿色能源开发有限公司 | 正常生产企业 | 李满生 | |
421281 | 赤壁市 | 2016 | 58245827-2( ) | 914212815824582721( ) | 澳森木业赤壁有限责任公司 | 正常生产企业 | 朱勇 | |
421281 | 赤壁市 | 2016 | 58249663-1( ) | 赤壁市三强新型环保材料有限公司 | 正常生产企业 | 龙康 | ||
421281 | 赤壁市 | 2016 | 61608022-1( ) | 91421281616080221H( ) | 赤壁国星钙镁制品有限公司 | 正常生产企业 | 田国华 | |
421281 | 赤壁市 | 2016 | 66225936-1( ) | 91421281662259361U( ) | 华新水泥(赤壁)有限公司 | 正常生产企业 | 陈兵 | |
421281 | 赤壁市 | 2016 | 67035346-2( ) | 71421281670353462K( ) | 赤壁市恒通钙品股份有限公司 | 正常生产企业 | 刘春来 | |
421281 | 赤壁市 | 2016 | 67038267-7( ) | 91421281670382677D( ) | 湖北省赤壁市鑫达新型建材有限公司 | 正常生产企业 | 孙伟 | |
421281 | 赤壁市 | 2016 | 68561358-9( ) | 91421281685613589Q( ) | 赤壁市众旺钙业有限公司 | 正常生产企业 | 陈云贵 | |
421281 | 赤壁市 | 2016 | 69179779-1( ) | 914212816917977913( ) | 湖北省赵李桥茶厂有限公司 | 正常生产企业 | 李勇 | |
421281 | 赤壁市 | 2016 | 71463630-X( ) | 华润电力湖北有限公司 | 正常生产企业 | 刘萍 | ||
421281 | 赤壁市 | 2016 | 72203935-3( ) | 914212007220393535( ) | 赤壁晨力纸业有限公司 | 正常生产企业 | 朱旭龙 | |
421281 | 赤壁市 | 2016 | 75344527-4( ) | 914212007534452746( ) | 大昇(赤壁)印染有限公司 | 正常生产企业 | 刘士贤 | |
421281 | 赤壁市 | 2016 | 75700904-X( ) | 9142128175700904XU( ) | 湖北帝艺啤洒有限公司 | 正常生产企业 | 湖北博盛啤洒有限公司 | 王华 |
编辑:Administrator
上一篇:
下一篇:
2017环境行政处罚案件信息公开(表)