截至2月7日10时,咸宁市慈善会共接收省慈善总会下拨疫情防控捐赠资金合计14560.37万元,接收社会捐赠资金合计1880.58万元,其中定向捐赠资金34.73万元,非定向捐赠资金16406.22万元。合计接受捐赠资金16440.95万元。
截至2月7日10时,咸宁市慈善会共拨付疫情防控捐赠资金合计16292.73万元,其中定向捐赠资金34.73万元,非定向捐赠资金16258万元。
咸宁市慈善会接受定向捐赠款按照捐赠人意愿拨付定向捐赠机构,非定向捐赠款由咸宁市新型冠状病毒感染的肺炎防控指挥部统一调配使用。咸宁市慈善会将与受赠单位签订《捐赠协议书》,明确资金使用进展情况反馈和使用完毕专项审计要求,并依法依规公布捐赠款接收和使用情况,接受社会监督。现将捐赠款接收、拨付情况公示如下:(后续持续予以发布,敬请关注!)
一、捐赠款接收情况
日期 | 捐赠单位/个人 | 捐赠金额(元) | 备注 |
1.26 | 何睿 | 1000 | |
1.26 | 张社肖 | 100 | |
1.27 | 金松 | 100 | |
1.27 | 余滨蕾 | 110 | |
1.27 | 刘畅 | 100 | |
1.27 | 财付通支付宝有限公司 | 2012.49 | |
1.27 | 李思君 | 100 | |
1.27 | 陆挺 | 200 | |
1.27 | 湖北梓龄智能科技有限公司 | 10000 | 定向:附二医院 |
1.27 | 汉口银行费用专户 | 1000000 | |
1.27 | 刘赛琼 | 5000 | |
1.27 | 阮班练 | 1000 | |
1.27 | 代天邦公司 | 100000 | |
1.27 | 咸宁市军玉劳务有限公司 | 10000 | |
1.27 | 廖朝阳 | 5000 | |
1.27 | 湖北国力装饰工程有限公司 | 10000 | |
1.27 | 武汉云典档案 | 3000 | |
1.27 | 湖北弘信咨询服务有限公司何云辉 | 1000 | |
1.27 | 咸宁市伟婕信息科技有限公司周光伟 | 3000 | |
1.27 | 武汉云典档案整理咨询有限公司员工 | 1020 | |
1.27 | 王静 | 1000 | |
1.27 | 吴利珍 | 10000 | |
1.27 | 湖北咸宁天翔汽车商贸有限公司 | 10000 | |
1.27 | 殷志平 | 5000 | |
1.27 | 亿梵建筑 | 2000 | |
1.27 | 湖北省慈善总会 | 25000000 | |
1.27 | 咸宁市南川源水业有限责任公司 | 100000 | |
1.27 | 余志英 | 10000 | 定向:附二医院 |
1.27 | 饶俊 | 5000 | |
1.27 | 饶益 | 200 | |
1.28 | 咸宁好吃佬食品有限公司 | 10000 | |
1.28 | 湖北晓雲科技有限公司 | 10000 | |
1.29 | 咸宁市蜂业协会 | 6310 | |
1.29 | 咸宁海威复合材料制品有限公司 | 200000 | |
1.29 | 湖北鄂南腾飞家具市场有限公司 | 5000 | |
1.29 | 周明主 | 1000 | |
1.29 | 王国录 | 100000 | |
1.29 | 聂鸿刚(聂宏元) | 10000 | 定向:附二医院 |
1.29 | 福建商会咸宁市成美砂浆有限公司 | 100000 | |
1.29 | 郑琰真 | 100 | |
1.30 | 咸宁盈嘉商贸有限公司 | 10000 | |
1.30 | 湖北永盛房地产开发有限公司 | 20000 | |
1.30 | 咸宁祥瑞起重机械有限公司 | 2000 | |
1.30 | 方光银 | 200 | |
1.30 | 沈艳 | 100 | |
1.30 | 福建华建工程建设有限公司 | 20000 | |
1.30 | 孙国兰 | 200 | |
1.30 | 湖北银行股份有限公司 | 1000000 | |
1.30 | 王明峰 | 3000 | |
1.30 | 湖北华伟建材有限公司 | 2020 | |
1.30 | 咸宁闽都音乐会所 | 100000 | |
1.30 | 咸宁市公共关系协会 | 5000 | |
1.30 | 湖北佳辰投资有限公司(中央城) | 100000 | |
1.30 | 咸宁市云瑞置业有限公司 | 100000 | |
1.30 | 祝康、张欢、张冬青、吴溢华、黄苗苗、牛浩、孙成继、财付通支付宝 | 74.41 | |
1.30 | 福建商会湖北香城游乐投资开发有限公司 | 10000 | |
1.30 | 罗元 | 5000 | |
1.30 | 导游协会(洪燕500、胡晓峰200、徐敏300、李丽500、卢丽萍300、何丹300、余涛500、温泉500、唐晓菊300、徐荣珍200、周瑜200、陈瑞君200、陈丹丹200、付丽200、饶洁200、王朝良200、蒋永芳200、毛菲500、田凌霞500、饶浩瑶500、黄铭300、樊晓云200、沈慧200、范静200、刘晓琴200、涂兰娟200) | 7800 | |
1.30 | 帝阁足道 | 13500 | |
1.30 | 咸宁市长青基业环保建材有限公司 | 10000 | |
1.30 | 邓一三 | 123 | |
1.30 | 吴卫民 | 500 | |
1.30 | 汪海波 | 500 | |
1.30 | 滕善洋 | 100 | |
1.30 | 咸宁市心理咨询协会 | 6900 | |
1.30 | 咸宁市供应商协会 | 8000 | |
1.31 | 咸宁市游泳协会 | 4600 | |
1.31 | 咸宁市导游协会 | 5000 | |
1.31 | 戴向阳 | 10000 | |
1.31 | 李润民 | 10000 | |
1.31 | 湖南大学环境院 | 727.6 | |
1.31 | 陈礼波 | 300 | |
1.31 | 舒振鹏 | 200 | |
1.31 | 武农商咸宁分行和咸安、赤壁长江村行 | 1000000 | |
1.31 | 龙国雄 | 100 | |
1.31 | 周兰馨 | 1000 | |
1.31 | 余武松 | 2000 | |
1.31 | 项链 | 200 | |
2.1 | 湖北咸宁农村商业银行转咸宁疫情防控 | 500000 | |
2.1 | 吴涛 | 100 | |
2.1 | 湖北瑞宁商业经营管理有限公司 | 15640 | |
2.1 | 周义 | 1666 | |
2.1 | 王慧 | 2000 | |
2.1 | 湖北省慈善总会 | 34000000 | |
2.1 | 陈正平 | 100 | |
2.1 | 黄建宏 | 10000 | |
2.1 | 湖北省慈善总会 | 36000000 | |
2.1 | 湖北众安祥建设工程有限公司 | 20000 | |
2.1 | 咸宁市锦华置业有限公司 | 100000 | |
2.1 | 冷幼琴 | 2020 | |
2.1 | 咸宁市金光芒灯饰工程有限公司 | 10000 | |
2.1 | 咸宁洁丽雅瑞雅毛巾有限公司总经理章友伟 | 5000 | |
2.1 | 咸宁疫情防控市国学推广中心 | 5650 | |
2.1 | 邓福德 | 2000 | |
2.1 | 周胜 | 10000 | |
2.1 | 咸宁市朗诵艺术家协会(丰津玉200、刘红玲200、葛琼200、刘月珊200、李瑛200、熊丹200、罗显清200、吴赤女200、史武200、阮程200、卢梦200、周兴东200、徐新民200、王晓兰200、严红仙100、黄辉200、夏韵星200、周琼(玉泉)200、陈英200、吴文燕200、张敏200、吴玲200、李忻200、袁和平200、张莉100、樊利200、陈孟颖200、李相忠200、潘志琼200、明越娟200、白红明60、武鹏200、阮婷200、王华珍200、刘敬萍100、周宜100、左林丹100、甘伟200、沈力200、陈敏200、宋相华100、孙华明200、易巴丽100、罗亚兰200、刘秀丽200、卢文洁100、黄轶峰200、陈首琴 66、熊信幸200、武照曦100、彭梅芳100、刘双燕 66、赵劭君200、佘敏100、袁丽娟200、张茜100、孙和平500、杨军100、陈赤斌299、胡梅100、洪燕200、吴昱琪200、游燕200、冯磊200、吴晗200、廖玖玖200、许秀玲200、胡耀霞200、徐金星200、汪爱红200、吴金枝200、佘朝霞200、艾桂兰100、钱幼红100、房晓凤100、刘莎100、黄芳200) | 13591 | |
2.1 | 湖北省慈善总会 | 27203656 | |
2.1 | 咸宁疫情防控市国学推广中心二次 | 1200 | |
2.1 | 湖北省慈善总会 | 300000 | |
2.1 | 林远媛 | 100 | |
2.2 | 湖北省青少年发展基金会 | 5040000 | |
2.2 | 咸安区新联会张晓红 | 1000 | |
2.2 | 孙伟 | 300 | |
2.2 | 毛二美 | 200 | |
2.2 | 湖北浩和智能包装科技有限公司 | 9000 | |
2.2 | 湖北浩和智能包装科技有限公司 | 10000 | |
2.2 | 湖北闽泉建筑工程有限公司 | 100000 | |
2.2 | 咸宁市乡村旅游协会 | 4800 | |
2.2 | 咸宁农商银行 | 71490 | |
2.2 | 咸宁档案服务行业协会 | 3000 | |
2.2 | 朱文琪 | 200 | |
2.2 | 中国节能环保集团 | 6000000 | |
2.2 | 咸宁市五洲置业有限公司 | 20000 | |
2.2 | 湖北中豪广告有限公司 | 2000 | |
2.2 | 钟忠 | 500 | |
2.2 | 李向红 | 3000 | |
2.2 | 湖北省慈善总会 | 1000000 | |
2.3 | 湖北亚宇建筑工程有限公司 | 10000 | |
2.3 | 咸宁爱尔眼科医院有限公司 | 300000 | |
2.3 | 海南省咸宁商会 | 17300 | 定向:通山县 |
2.3 | 广东海之晏药业有限公司 | 50000 | 定向:通城县人民医院 |
2.3 | 湖北远升建筑工程有限公司 | 50000 | |
2.3 | 湖北华宁防腐技术股份有限公司 | 100000 | 定向:(市中心医院5万,市第一人民医院5万) |
2.3 | 咸宁市华瑞包装有限公司 | 20000 | |
2.3 | 周智慧 | 5000 | |
2.3 | 朱金平 | 1000 | |
2.3 | 咸宁烹饪协会 | 5000 | |
2.3 | 咸宁烹饪协会 | 34300 | |
2.3 | 时空电脑有限公司王国斌 | 500 | |
2.3 | 沈志军 | 200 | |
2.3 | 戚楷鸿 | 200 | |
2.3 | 时代广场星悦电竞馆 | 10000 | |
2.3 | 沈洪山 | 100 | |
2.3 | 房地产评估 | 84776 | |
2.3 | 阮成光 | 500 | |
2.3 | 陈义 | 2000 | |
2.3 | 湖北安邦建设工程有限公司 | 10000 | |
2.3 | 咸宁永安府餐饮爱心员工 | 4050 | |
2.3 | 盛智阳 | 2000 | |
2.3 | 廖芳 | 2000 | |
2.3 | 李小红 | 100 | |
2.3 | 杨战鹏 | 110 | |
2.4 | 湖北省青少年发展基金会 | 57500 | |
2.4 | 潘金华 | 200 | |
2.4 | 中国海油海洋环境与生态保护公益基金会 | 100000 | |
2.4 | 湖北省慈善总会 | 22100000 | |
2.4 | 楚驰建设公司 | 2000 | |
2.4 | 咸宁市公共检验检测中心 | 18050 | |
2.4 | 李定安 | 10000 | |
2.4 | 咸职一村多18级现代农业班全体师生:郑普雄100、刘枧200、刘晓波100、阮云冠100、涂继祥100、冉健刚200、李棚100、饶冠军200、毛木先100、杨佰俊100、袁新武100、刘庭果100、饶漾萍200、余军100、吴高波200、万书记200、吴玲霞100、王雄军100、成炼100、许先建200、但佳仁200、陈海霞200、黄老师100、周春燕100、何姣100、李玉芝100、张归荣100、杜振宇100、龚彤100、王先锋200、曹晓华100、廖 波100、叶伟100、吴理平100、程江超100、胡院长200、陈蓉100 | 4800 | |
2.4 | 石桂荣 | 1000 | |
2.4 | 咸宁市宏鑫建筑工程有限公司 | 20000 | |
2.4 | 修平凡 | 501 | |
2.4 | 朱婷 | 500 | |
2.4 | 咸宁市印刷协会 | 79480 | |
2.4 | 汪洋 | 500 | |
2.4 | 咸宁市工业建设工程有限公司 | 5000 | |
2.4 | 远升建筑李润民 | 500 | |
2.4 | 湖北咸通建筑工程有限公司 | 15000 | |
2.4 | 湖北浪淘沙建设工程有限公司 | 5000 | |
2.4 | 梅良崇 | 500 | |
2.4 | 湖北远升集团职教园项目部 | 1100 | |
2.4 | 周萍 | 500 | |
2.4 | 陈红 | 300 | |
2.4 | 刘娟 | 300 | |
2.4 | 鸿运致胜建设公司 | 10000 | |
2.4 | 徐学东 | 200 | |
2.5 | 华生市政公司 | 16000 | |
2.5 | 湖北鄂南建设工程有限公司 | 20000 | |
2.5 | 湖北永晟建筑公司 | 10000 | |
2.5 | 王久悦 | 100 | |
2.5 | 西安创新能源工程有限公司 | 30000 | 定向:通城妇幼保健院 |
2.5 | 韩道金、孙才芳 | 1000 | |
2.5 | 夏航 | 666 | |
2.5 | 咸宁清源市政工程有限公司 | 15000 | |
2.5 | 湖北银泉建设工程有限公司 | 10000 | |
2.5 | 咸宁至和房地产开发有限公司 | 50000 | |
2.5 | 咸宁至和房地产开发有限公司 | 50000 | |
2.5 | 神华期货有限公司 | 11870 | |
2.5 | 刘锋 | 1000 | |
2.5 | 王洪梁 | 100 | |
2.6 | 沙河市安全实业有限公司 | 600000 | |
2.6 | 湖北志特新材料 | 20382 | |
2.6 | 溧阳市慈善总会 | 528000 | |
2.6 | 咸宁市乡村旅游协会 | 200 | |
2.6 | 湖北远升集团职教园项目部 | 900 | |
2.6 | 湖北创力建设工程有限公司 | 200000 | 定向:咸安区慈善会5万,通山县慈善会5万,崇阳县慈善会2万 |
2.6 | 湖北山舅林农科技有限公司 | 5000 | |
2.6 | 中山市湖北咸宁商会 | 31500 |
二、捐赠款拨付情况
时间 | 拨付捐赠款单位 | 拨付捐赠款金额(万元) | 备注 |
1.30 | 咸宁市中心医院 | 500 | |
1.30 | 咸宁市第一人民医院 | 500 | |
1.30 | 嘉鱼县慈善会 | 250 | |
1.30 | 赤壁市慈善会 | 400 | |
1.30 | 通城县慈善会 | 250 | |
1.30 | 崇阳县慈善会 | 350 | |
1.30 | 通山县慈善会 | 250 | |
2.1 | 附二医院 | 3 | 定向 |
2.1 | 咸宁市中心医院 | 300 | |
2.1 | 咸宁市第一人民医院 | 650 | |
2.1 | 嘉鱼县慈善会 | 600 | |
2.1 | 赤壁市慈善会 | 500 | |
2.1 | 通城县慈善总会 | 450 | |
2.1 | 崇阳县慈善会 | 650 | |
2.1 | 通山县慈善会 | 450 | |
2.2 | 咸宁市中医医院 | 200 | |
2.3 | 咸宁市中心医院 | 1580 | |
2.3 | 咸宁市第一人民医院 | 330 | |
2.3 | 咸宁市中医医院 | 2488 | |
2.3 | 嘉鱼县慈善会 | 300 | |
2.3 | 赤壁市慈善会 | 380 | |
2.3 | 通城县慈善总会 | 200 | |
2.3 | 崇阳县慈善会 | 200 | |
2.3 | 通山县慈善会 | 250 | |
2.3 | 咸宁市结核病医院 | 330 | |
2.3 | 咸宁市疾控中心 | 150 | |
2.4 | 通山县慈善会 | 1.73 | 定向 |
2.4 | 通城县慈善总会 | 5 | 定向:通城县人民医院 |
2.4 | 咸宁市中心医院 | 5 | 定向 |
2.4 | 咸宁市第一人民医院 | 5 | 定向 |
2.6 | 通城县慈善总会 | 3 | 定向:通城妇幼保健院 |
2.7 | 咸安区慈善会 | 5 | 定向 |
2.7 | 通山县慈善会 | 5 | 定向 |
2.7 | 崇阳县慈善会 | 2 | 定向 |
2.7 | 咸宁市中心医院 | 650 | |
2.7 | 咸宁市中医医院 | 500 | |
2.7 | 咸安区慈善会 | 650 | |
2.7 | 嘉鱼县慈善会 | 450 | |
2.7 | 赤壁市慈善会 | 700 | |
2.7 | 通山县慈善会 | 400 | |
2.7 | 通城县慈善总会 | 200 | |
2.7 | 崇阳县慈善会 | 200 |
咸宁市慈善会
2020年2月7日
编辑:xzx
上一篇:
关于调整咸宁市新冠肺炎防控指挥部热线电话的公告
下一篇:
咸宁市慈善会关于接收上级拨款和社会捐赠情况的公示(截至2月8日)
咸宁市关于新型冠状病毒感染的肺炎的情况通报2020年2月11日0时-24时,咸宁市新增新型冠状病毒感染的肺炎病例10例,其中咸安区...
截至2月8日10时,咸宁市慈善会共接收省慈善总会下拨疫情防控捐赠资金合计16080.37万元,接收社会捐赠资金合计2015.82万元,其...
咸宁网讯通讯员祝振容:为应对新型冠状病毒的侵害,主动肩负国企担当。据悉,该款项已如数捐给咸宁市、县两级慈善会和咸宁市...
咸宁市关于新型冠状病毒感染的肺炎的情况通报2020年2月5日0时-24时,咸宁市新增新型冠状病毒感染的肺炎病例15例,其中咸安区2...
咸宁网讯(香城都市报记者王奇峰)2月4日,咸宁市红十字会收到中山博爱基金会拨付的100万元。2月2日12时,中山博爱基金会理事...
2月4日,咸宁市红十字会收到中山博爱基金会拨付的100万元。经民革中央领导同意,民革河北省委会、河北精英集团办公室和中山博...
咸宁市关于新型冠状病毒感染的肺炎的情况通报2020年1月30日0时-24时,咸宁市新增新型冠状病毒感染的肺炎病例36例,其中咸安区...
咸宁市红十字会将依法依规公布捐赠接收和使用情况,接受社会监督。现将捐赠情况公示如下
咸宁市关于新型冠状病毒感染的肺炎的情况通报2020年1月28日0时-24时,咸宁市新增新型冠状病毒感染的肺炎病例21例,其中咸安区...
咸宁市新型冠状病毒感染的肺炎防控指挥部关于接受社会捐赠有关事项的公告近期,社会各界十分关心我市新型冠状病毒感染的肺炎...