自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来,社会各界对我市疫情防控工作给予了大力的支持和援助。
从2020年1月25日开始,截至2020年2月21日上午11时,市红十字会共接收上级拨款和社会各界爱心企业及爱心人士捐赠款共计4663.99万元。其中:省红十字会下拨2221万元,省红十字基金会下拨592万元,单位捐款1690.53万元(定向捐赠532.69万元),个人捐款160.46万元(定向捐赠39.79万元);已拨付4404.68万元,余额259.31 万元。接收捐赠物资78批次,折合人民币4126.94万元。
市红十字会接收捐赠款物由咸宁市新型冠状病毒感染的肺炎防控指挥部统一调配使用。咸宁市红十字会将依法依规公布捐赠接收和使用情况,接受社会监督。现将捐赠情况公示如下:(后续捐赠情况会持续予以公布,敬请关注!)
一、单位捐款接收情况(排名不分先后)
(2月18日上午11:00--2月21日上午11:00)
捐款单位 | 金额(万元) | 备注 |
宾川县红十字会 | 1 | 云南宾川定向咸宁疫情防控 |
中国人民银行金平苗族瑶族傣族自治县支行工会委员会 | 0.255 | 金平县人民银行抗击疫情捐款 |
湖北智莱科技有限公司 | 30 | 定向捐赠咸宁疫情防控,援助咸宁中心医院抗击新冠病毒肺炎 |
曲靖市麒麟区宏源小额贷款有限公司 | 100 | 抗疫捐款 咸宁市第一人民医院 |
保山市红十字会 | 0.5 | 常光林捐赠2130169 |
保山市红十字会 | 1 | 保山行车辆有限公司捐赠 |
咸宁市向爱奔跑生活服务有限公司 | 0.1 | 咸宁疫情防控 |
云南省文山州麻栗坡人民法院 | 1.2966 | 云南省文山州麻栗坡县法院抗疫捐款,联系电话08766622379联系人陶正永 |
弥勒市红十字会 | 0.5 | 新冠肺炎疫情防控,捐赠人:云南省弥勒市张伟 |
弥勒市红十字会 | 0.2 | 新冠肺炎疫情防控,捐赠人:云南省弥勒市李晓仙 |
弥勒市红十字会 | 0.28 | 新冠肺炎疫情防控,捐赠人:云南省弥勒市市委老干局 |
咸宁市一航科技有限公司 | 0.2 | 咸宁疫情防控 |
德宏州红十字会 | 3.93991 | 德宏师范高等专科学校定向湖北省咸宁市开展疫情防控工作 |
香格里拉市红十字会 | 1.297 | 香格里拉市松赞林景区保护开发有限公司职工定向咸宁市捐款 |
迪庆藏族自治州红十字会 | 0.081 | 疫情防控经费 |
瑞丽市红十字会 | 5 | 木姐泰香园大酒店用于新冠肺炎防控工作 |
广南县红十字会 | 0.622 | 中共广南县委政法委对对口援助捐款用于购买疫情防控物资 |
开远市红十字会 | 0.05 | 开远市爱心人士定向捐疫情防控 |
武汉汇林时代商贸有限公司 | 2 | 用于疫情定向捐助湖北科技学院附属第二医院 |
云南省红十字会 | 0.01 | 新冠肺炎疫情防控捐款 |
河口瑶族自治县红十字会 | 16.6037 | 新型冠状疫情防控捐赠款:爱心人士捐赠100元、爱心人士李钢捐赠500元、河口县机关幼儿园干部职工2025元、 河口县统战系统(统战部、民宗局、工商联、侨联、职教社)干部职工捐赠5250元、河口县坝洒卫生院干部职工捐赠2480元、河口县高级中学干部职工捐赠10950元、 |
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会 | 13.1366 | 云南省双江县捐款杨绍梅13759359246 |
曲靖市红十字会 | 1.05 | 捐款人:曲靖市红十字会,联系人:胡娟,18908741806 |
马关县红十字会 | 0.01 | 划新冠肺炎疫情捐款(王忠才捐助咸宁)0876-7134589 |
德钦县红十字会 | 6.3795 | 德钦县佛山乡新型肺炎疫情捐款 |
怒江僳僳族自治州红十字会 | 20 | 怒江恒生捐赠武汉咸宁疫情 |
保山市红十字会 | 1.3 | 赵因杰、李道杰、李坤霞、赵子涵防疫捐款 |
秦皇岛市红十字会 | 1.45 | 肺炎疫情防控、秦皇岛市读书学会定向捐助咸宁市肺炎疫情防控款 |
弥勒市红十字会 | 2.812 | 新冠肺炎疫情防控,捐赠人:云南省弥勒市朋普镇小寨村委会小寨村民 |
云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校) | 10 | 咸宁疫情防控用于咸宁市新冠肺炎患者医用物资及食品 |
弥勒市红十字会 | 3 | 新冠肺炎疫情防控,捐赠人:云南省弥勒市朋普镇小寨清真寺 |
开远市红十字会 | 5 | 开远市关容爱心人士用于咸宁市疫情防控 |
中国光华科技基金会 | 5 | 定向捐赠咸宁市中心医院一线医护人员 |
湖北省红十字会 | 0.12 | 防控新冠肺炎疫情定向捐赠款 |
咸宁市鑫红叶商贸有限公司 | 0.2 | 定向捐赠给咸宁市中心医院 |
昭通市红十字会 | 70 | 云南省昭通市伊斯兰教协会定向捐款 |
合 计 | 304.39331 |
二、个人捐款接收情况(排名不分先后)
(2月18日上午11:00--2月21日上午11:00)
捐赠户名 | 金额(元) | 备注 | ||
李文祺 | 54820 | 云南香格里拉市洛吉村党员群众抗疫捐款 | ||
王成 | 8700 | 锦绣中西餐,华胜装饰/物业公司 定向捐赠咸宁市第一人民医院 | ||
辛文涛 | 1000 | 练国辉疫情防控个人捐款 | ||
樊仁睿 | 1000 | |||
黄蕾仙 | 1000 | 云南省保山市龙陵县勐糯镇袁世光先生捐款 | ||
王宇侯 | 300 | 新冠肺炎防治,咸宁加油! | ||
陈庆锯 | 100 | 咸宁市实验外国语学校301陈一鸣捐款 | ||
陈庆锯 | 100 | 咸宁市实验外国语学校501班陈赞操捐款 | ||
王自梅 | 15000 | 云南省红河州金平县十里村村委会捐款 | ||
王昌东 | 10000 | 捐款给咸宁市中医院 | ||
杨有 | 6067 | 云南省大理市下关四中北校区381班 | ||
铁绍华 | 22060 | 勐库镇冰岛村南迫组捐款 | ||
张文华 | 29930 | 昆明市西山区棕树营小学教职工向湖北省咸宁市疫情防控捐款 | ||
蒙俊 | 1000 | 武汉蓝宝石专利代理事务所(特殊普通合伙)疫情防控捐款 | ||
李金杨 | 1000 | 申泽芹汇款 | ||
仲育娴 | 20000 | 凤庆县鲁史镇仲育娴捐款 | ||
柯剑 | 4500 | 咸宁市老年集邮协会会员和部分集邮者爱心捐款(委托柯剑) | ||
合 计 | 176577 |
三、资金拨付情况
(2月18日上午11:00--2月21日上午11:00)
市防控指挥部分配
资金使用单位 | 金额(万元) | 备注 |
咸宁市中心医院 | 200 |
定向捐赠
资金使用单位 | 金额 (万元) | 捐赠单位、个人 | 备注 |
咸宁市第一人民医院 | 1 | 昆明市五华区拓融小额贷款有限公司 | |
咸宁市第一人民医院 | 0.5 | 宁蒗县佳桑小额贷款有限公司 | |
咸宁市第一人民医院 | 1 | 玉溪高新集团高新区康丰小额贷款股份有限公司 | |
咸宁市第一人民医院 | 2 | 昆明市盘龙区中颐小额贷款有限公司 | |
咸宁市第一人民医院 | 0.5 | 昆明市西山区银润小额贷款有限公司 | |
咸宁市第一人民医院 | 1 | 昆明市盘龙区银通基业小额贷款股份有限公司 | |
咸宁市第一人民医院 | 1 | 昆明市西山区德润丰小额贷款有限责任公司 | |
咸宁市中心医院 | 5.19 | 咸宁实验外国语学校工会委员会(教职工爱心捐款) | |
咸宁市中心医院 | 10 | 湖北省王英水库供水有限公司 | |
咸宁市第一人民医院 | 0.87 | 王成(锦绣中西餐,华胜装饰/物业公司) | |
咸宁市第一人民医院 | 100 | 曲靖市麒麟区宏源小额贷款有限公司 | |
咸宁市中医医院 | 1 | 王昌东 | |
咸宁市中心医院 | 5 | 中国光华科技基金会 | |
合计 | 129.06 |
四、物资接收分配情况(排名不分先后)
(2月18日上午11:00--2月21日上午11:00)
捐赠单位 (个人) | 品名 | 数量 | 捐赠方报价折合价值(元) | 定向 | 非定向 |
江苏星晨环保集团有限公司 | 84消毒液 | 1200桶 | 204000 | 由市防控指挥部统一调配 | |
秦皇岛天马集团 | 75%酒精 | 10800瓶 | 648000 | 由市防控指挥部统一调配 | |
广东省钟南山医学基金会 | 帝辰康咖牌免疫力保健品 | 600大盒 | 779400 | 按捐赠人意愿经市防控指挥部同意,未入库直接定向捐赠给咸宁市中医医院60大盒、咸宁市第一人民医院120大盒、嘉鱼县人民医院100大盒、嘉鱼县中医医院50大盒、赤壁市人民医院120大盒、通山县人民医院50大盒、崇阳县人民医院50大盒、通城县人民医院50大盒。 | |
江西灸一堂医药科技有限公司 | 圣透灸艾产品 | 9000支 | 90000 | 按捐赠人意愿经市防控指挥部同意,未入库直接定向捐赠给咸安区中医医院。 | |
胡军 | 一次性医用口罩 | 6700只 | 10000 | 按捐赠人意愿经市防控指挥部同意,未入库直接定向捐赠给咸宁市商务局。 | |
全国会计专业教学一线老师 | 隔离服 | 320件 | 6400 | 按捐赠人意愿经市防控指挥部同意,未入库直接定向捐赠给咸宁市第一人民医院(隔离服270件,口罩3500只)、值勤志愿者(咸宁职院医务室代收,隔离服50件,口罩500只) | |
口罩 | 4000个 | 4000 | |||
苹果 | 7箱 | 595 | 按捐赠人意愿经市防控指挥部同意,未入库直接定向捐赠给咸宁市中心医院。 | ||
香梨 | 10箱 | 1000 | |||
桂圆(龙眼) | 6箱 | 600 | |||
沙糖桔 | 6箱 | 330 | |||
橙子 | 10箱 | 550 | |||
面包 | 17包 | 170 | |||
泡面 | 6箱 | 285 | |||
湖北省联合发展投资集团有限公司 | 医用防护服 | 8000套 | 696000 | 由市防控指挥部统一调配 | |
云南省临沧市凤庆县委、县人民政府 | 临沧坚果5KG/箱 | 200箱 | 58000 | 由市防控指挥部统一调配 | |
云南核桃6KG/箱 | 125箱 | 21000 | |||
云南核桃2.5KG/箱 | 831箱 | 45705 | |||
云南核桃10KG/箱 | 989箱 | 217580 | |||
云南核桃15KG/箱 | 478箱 | 157729 | |||
凤牌红茶·滇红工夫 | 125箱 | 200000 | |||
智上云南核桃乳 | 1000件 | 53000 | |||
滇红一号 | 4860袋 | 184680 | |||
经典滇红超特 | 1200筒 | 62400 | |||
河北人和环境科技有限公司 | 医疗防护服 | 600套 | 120000 | 由市防控指挥部统一调配 | |
北京光彩影业传媒有限公司 | 医用一次性防护服 | 200套 | 50000 | 按捐赠人意愿经市防控指挥部同意,未入库直接定向捐赠给咸宁市中心医院。 | |
合计 | 3611424 |
咸宁市红十字会
2020年2月22日
编辑:xzx
上一篇:
市红十字会关于接收社会捐赠情况的公示(截至1月30日)
下一篇:
咸宁市红十字会关于接收上级拨款和社会捐赠情况的公示(截止2月18日 第十期)
”2月21日上午,嘉鱼县公安局鱼岳水陆派出所民警任朝联系对接的一批由湖南临湘运来的爱心物资抵达嘉鱼,此时,他将随车辆一同...
物资接收情况(排名不分先后)(2月10日上午11:00--2月12日上午11:00)捐赠单位(个人)品名数量根据捐赠方报价折合价值(元)星河电...
自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来,社会各界对我市疫情防控工作给予了大力的支持和援助。从2020年1月25日开始,截止到20...
个人捐款接收情况(排名不分先后)(2月12日上午11:00--2月14日上午11:00)捐赠户名金额(元)备注周兴娇1000张玉萍捐赠款定向捐咸...
从2020年1月25日开始,截止到2020年2月8日上午11时,市红十字会共接收上级拨款和社会各界爱心企业及爱心人士捐赠款共计3203.0...
咸宁网讯咸宁日报全媒体记者谭昌强报道:“我们主要的工作任务是接收社会各界捐赠的款项和物资,同时协助市防控指挥部保障组...
自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来,社会各界对我市疫情防控工作给予了大力的支持和援助。从2020年1月25日开始,截止到20...
咸宁日报全媒体记者谭昌强、通讯员龙钰26日,嘉鱼县慈善会收到嘉安集团一笔10万元捐款,及10万元物资。此前,嘉鱼县新冠肺炎...
四、物资接收情况(排名不分先后)(2月16日上午11:00--2月18日上午11:00)捐赠单位(个人)品名数量根据捐赠方报价折合价值(元...