自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来,社会各界对我市疫情防控工作给予了大力的支持和援助。
从2020年1月25日开始,截止到2020年2月12日上午11时,市红十字会共接收上级拨款和社会各界爱心企业及爱心人士捐赠款共计3955.26万元。其中:省红十字会下拨2221万元,省红十字基金会下拨592万元,单位捐款1036.20万元(定向捐赠170.05万元),个人捐款106.06万元(定向捐赠19.95万元);已拨付3845.00万元,余额110.26万元。接收捐赠物资48批次,折合人民币3188.98万元。
市红十字会接收捐赠款物由咸宁市新型冠状病毒感染的肺炎防控指挥部统一调配使用。咸宁市红十字会将依法依规公布捐赠接收和使用情况,接受社会监督。现将捐赠情况公示如下:(后续捐赠情况会持续予以公布,敬请关注!)
一、单位捐款接收情况(排名不分先后)
(2月10日上午11:00--2月12日上午11:00)
捐款单位 | 金额(元) | 备注 |
咸宁市拓海工程有限公司 | 10000 | 捐 款 |
新疆温泉县红十字会 | 3000 | 温泉县党委巡查办捐赠 疫情防控款 |
新疆温泉县红十字会 | 9500 | 温泉县纪律检查委员会捐赠 疫情防控款 |
云南省香格里拉市红十字会 | 13300 | 香格里拉市建塘镇尼史村称尼 村民小组群众及党员捐款 |
云南省元阳县红十字会 捐赠资金专户 | 3000 | 钱秋捐款 |
云南省元江哈尼族彝族傣族 自治县红十字会 | 500 | 云南省玉溪市元江县刀会明捐赠 新冠肺炎防疫资金 |
合 计 | 39300 |
二、个人捐款接收情况(排名不分先后)
(2月10日上午11:00--2月12日上午11:00)
捐赠户名 | 金额(元) | 备注 | ||
孙明强 | 500 | 爱心捐款 | ||
柯玲新 | 1000 | 咸宁疫情防控(涂长茂捐款) | ||
甘焦 | 2000 | 定向捐赠咸宁附属第二医院 | ||
甘焦 | 2000 | 定向捐赠咸宁市 通山县人民医院 | ||
甘焦 | 2000 | 定向捐赠 咸宁市第一人民医院 | ||
袁瑾 | 1500 | 捐给咸宁市第一人民医院 | ||
马亚齐 | 10 | 爱心捐款-咸宁,加油! | ||
孙双凤 | 200 | |||
董益华 | 500 | 捐咸宁市第一人民医院 | ||
余艳兰 | 10 | 爱心捐款 | ||
王川 | 100 | 咸宁加油 | ||
陈俊 | 10000 | 白雪捐咸宁第一人民医院 icu科室 | ||
陈俊 | 5000 | 涂晓军捐咸宁第一人民医院icu科 | ||
陈俊 | 5000 | 涂晓军捐咸宁市中医医院 药剂科 | ||
陈俊 | 5000 | 瀛和北京党员捐市中医医院 放射科 | ||
陈俊 | 12120 | 瀛和北京党员捐市中医医院 药剂科 | ||
李一萍 | 1000 | 咸宁疫情防控 (李一萍 盛志刚) | ||
周大晖 | 2000 | 王梓涵捐款定向 咸宁市中心医院 | ||
周大晖 | 2000 | 王梓彤捐款定向 咸宁市中心医院 | ||
熊瑶 | 20 | 爱心捐款 | ||
周子尊 | 200 | 爱心捐款-湖北加油 | ||
蔡静 | 300 | 咸宁疫情防控 | ||
卢云峰 | 500 | 别怕,云南卖乳扇养你 | ||
金学栋 | 1000 | 咸安若汐服饰捐赠 | ||
阳明峰 | 1000 | 兄弟有难,桂林不会缺席 | ||
吴端容 | 500 | 江苏省南京市河海大学环境学院环工一班 夏海琛委托捐赠 | ||
金武林 | 200 | 咸宁加油!武汉加油!!中国加油!!! | ||
张恭继 | 30000 | 疫情防控款 (定向捐赠给咸宁市第一人民医院) | ||
张俊 | 500 | |||
王硕 | 1000 | |||
杨小林 | 6963 | 咸宁实验外国语学校 601班师生 | ||
余平 | 2000 | 克力木江胡达拜迪捐 | ||
张波 | 200 | |||
杜丽芳 | 100 | 咸宁疫情防控 | ||
张保林 | 5000 | |||
李文群 | 1000 | 咸宁疫情防控 | ||
黄光硕 | 200 | 黄梓橦小朋友 抗击咸宁疫情善款 | ||
和红辉 | 10000 | 和永康咸宁加油 | ||
合 计 | 112623 | 定向:79120 |
三、接收省红十字会、省红十字基金会拨款情况
(2月10日上午11:00--2月12日上午11:00)
拨款单位 | 金额(万元) | 备 注 |
湖北省红十字会基金会 | 17 | |
合计 | 17 |
四、资金拨付情况
(2月10日上午11:00--2月12日上午11:00)
市防控指挥部分配
资金使用单位 | 金额 (万元) | 备 注 |
咸安 | 100 | |
嘉鱼 | 100 | |
赤壁 | 100 | |
通城 | 100 | |
崇阳 | 100 | |
通山 | 100 | |
咸宁市中心医院 | 200 | |
咸宁市疾控中心 | 200 | |
合 计 | 1000 |
定向捐赠
资金使用单位 | 金额 (元) | 捐赠单位、个人 | 备注 |
咸宁市第一人民医院 | 1000 | 王澜定向捐 | |
咸宁市中心医院 | 2000 | 王梓彤(委托周大晖) | |
咸宁市中心医院 | 2000 | 王梓涵(委托周大晖) | |
咸宁市中医医院 | 5000 | 涂晓军(委托陈俊) | |
咸宁市中医医院 | 12120 | 北京瀛和律师事务所部分党员(委托陈俊) | |
咸宁市中医医院 | 5000 | 北京瀛和律师事务所部分党员(委托陈俊) | |
咸宁市第一人民医院 | 5000 | 涂晓军(委托陈俊) | |
咸宁市第一人民医院 | 10000 | 白雪(委托陈俊) | |
咸宁市第一人民医院 | 2000 | 甘焦 | |
通山县人民医院 | 2000 | 甘焦 | |
湖北科技学院附属 第二医院 | 2000 | 甘焦 | |
咸宁市第一人民医院 | 1500 | 袁瑾 | |
咸宁市第一人民医院 | 500 | 董益华 | |
合计 | 50120 |
五、物资接收情况(排名不分先后)
(2月10日上午11:00--2月12日上午11:00)
捐赠单位(个人) | 品名 | 数量 | 根据捐赠方报价折合价值(元) |
星河电气湖北有限公司 | 75%无水乙醇 | 0.5吨 | 3000 |
一次性口罩 | 2000个 | 2000 | |
水果椪柑 | 50箱 | 2000 | |
秦皇岛市海港区人民政府 | 帐篷 | 40顶 | 200000 |
吴超 | 新鲜水果 | 35箱 | 2885 |
国药集团中联药业有限公司 | 金叶败毒颗粒 | 125箱 | 466875 |
强力感冒片 | 93箱 | 282481.91 | |
秦皇岛远丰环保科技发展 有限公司 | 东北绿色大米 | 15吨 | 500000 |
黑龙江省三江昊米业 有限公司 | 三江昊大米 | 45吨(9000袋) | 1170000 |
黄容 | 防尘口罩 | 4只 | 120 |
咸宁市日晟教育服务有限公司 | 草莓学生奶 | 106件 | 6360 |
香草冰淇淋学生奶 | 35件 | 2100 | |
香蕉味学生奶 | 82件 | 4920 | |
盈创建筑科技(上海)有限公司 | 隔离房 | 15个 | 870000 |
国药集团容生制药有限公司 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠(米乐松) | 22000支 | 379500 |
醋酸泼尼松片 | 240瓶 | 19200 | |
合计: 3911441.91 |
咸宁市红十字会
2020年2月13日
编辑:xzx
上一篇:
咸宁市红十字会关于接收上级拨款和社会捐赠情况的公示(截止2月14日 第八期)
下一篇:
咸宁市红十字会关于接收上级拨款和社会捐赠情况的公示(截止2月8日 第五期)
四、物资接收情况(排名不分先后)(2月14日上午11:00--2月16日上午11:00)捐赠单位(个人)品名数量根据捐赠方报价折合价值(元...
咸宁华信大酒店有限公司看到咸宁市第一人民医院缺乏医疗物资的公告后,毅然伸出援助之手,于2月3日向咸宁市第一人民医院捐赠5...
咸宁网讯记者周荣华、通讯员王伟俊报道:“我志愿加入中国共产党,拥护党的纲领……”2月7日,咸宁市第一人民医院胡波等9名医...
个人捐款接收情况(排名不分先后)(2月12日上午11:00--2月14日上午11:00)捐赠户名金额(元)备注周兴娇1000张玉萍捐赠款定向捐咸...
从2020年1月25日开始,截止到2020年2月8日上午11时,市红十字会共接收上级拨款和社会各界爱心企业及爱心人士捐赠款共计3203.0...
四、物资接收情况(排名不分先后)(2月16日上午11:00--2月18日上午11:00)捐赠单位(个人)品名数量根据捐赠方报价折合价值(元...
”这样的问题, 100个孩子可能会有100个答案,但是咸宁实验外国语学校玉泉校区305班的孩子们在这个特别的春节里,却做出了相...
捐赠人:云南省弥勒市市委老干局咸宁市一航科技有限公司0.2咸宁疫情防控德宏州红十字会3.93991德宏师范高等专科学校定向湖北...
咸宁网讯记者夏咸芳通讯员李琳刘志报道:2月14日下午5点,熊英指导完一名患新冠肺炎的产妇剖宫产的新生儿隔离观察处置工作后...
2月14日下午,由中国拳王李洋和咸宁籍爱心人士阚勇携手昊盛健康生物产业集团有限公司,捐赠的价值89.0488万元的铁皮石斛健康系...