自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来,社会各界对我市疫情防控工作给予了大力的支持和援助。
从2020年1月25日开始,截止到2020年2月16日上午11时,市红十字会共接收上级拨款和社会各界爱心企业及爱心人士捐赠款共计4252.09万元。其中:省红十字会下拨2221万元,省红十字基金会下拨592万元,单位捐款1314.62万元(定向捐赠360.25万元),个人捐款124.47万元(定向捐赠27.3万元);已拨付4045.5万元,余额206.59万元。接收捐赠物资61批次,折合人民币3648.63万元。
市红十字会接收捐赠款物由咸宁市新型冠状病毒感染的肺炎防控指挥部统一调配使用。咸宁市红十字会将依法依规公布捐赠接收和使用情况,接受社会监督。现将捐赠情况公示如下:(后续捐赠情况会持续予以公布,敬请关注!)
一、单位捐款接收情况(排名不分先后)
(2月14日上午11:00--2月16日上午11:00)
捐款单位 | 金额(万元) | 备注 |
昆明市五华区和谐小额贷款股份有限公司 | 2 | 定向咸宁市第一人民医院 |
二县二轻小额贷款有限公司 | 1 | 抗疫捐款 定向咸宁市第一人民医院 |
云南省亚联财小额贷款有限公司 | 2 | 定向咸宁市第一人民医院 |
保山市隆阳区中泰小额贷款有限公司 | 1 | 定向咸宁市第一人民医院 |
保山市施甸县康泰小额贷款有限公司 | 0.3 | 定向咸宁市第一人民医院 |
保山市昌宁县永泰小额贷款有限公司 | 0.3 | 定向咸宁市第一人民医院 |
昆明邦信小额贷款有限责任公司 | 2 | 定向咸宁市第一人民医院 |
昆明市呈贡区泛亚小额贷款有限公司 | 0.6 | 定向咸宁市第一人民医院 |
马关县红十字会 | 5.1985 | 付八寨、大栗树、健康农场个人捐款,0876-7134589 (其中2.4285万元 定向到湖北省红十字会) |
弥勒市红十字会 | 1.4507 | 新冠肺炎疫情防控 捐赠人:云南省弥勒市竹园镇竹园社区十九组 |
弥勒市红十字会 | 0.2495 | 新冠肺炎疫情防控 捐赠人:云南省弥勒市弥勒镇日升幼儿园职工及家长 |
弥勒市红十字会 | 0.278 | 新冠肺炎疫情防控 捐赠人:云南省弥勒市弥勒镇童乐幼儿园职工及家长 |
弥勒市红十字会 | 0.6821 | 新冠肺炎疫情防控 捐赠人:云南省弥勒市弥勒镇佳欣幼儿园职工及家长 |
蒙自市红十字会 | 0.71 | 尹秀华5600元、李树华1000元、李九七500元,0873-3743961 |
新疆温泉县红十字会 | 15.02439 | 疫情防控 定向咸宁市教育局 |
新疆温泉县红十字会 | 0.79 | 疫情防控 博州温泉县农业局捐赠
|
云南省红十字会 | 1.18 | 新冠肺炎疫情防控捐款 |
瀛通通讯股份有限公司 | 54.5 | 瀛通通讯股份有限公司员工爱心募集捐款定向 通城县红十字会4.5万 |
瀛通通讯股份有限公司 | 75.5 | 瀛通通讯股份有限公司疫情防控捐款定向通城县红十字会45.5万, 定向通城县五里镇防疫指挥部30万。 |
弥勒市红十字会 | 0.05 | |
湖北品源金属制品有限公司 | 2 | 祝愿抗击新冠病毒肺炎的一线勇士们平安归来! |
湖北品源金属制品有限公司 | 0.475 | 员工爱心捐款 |
合 计 | 167.28819 |
二、个人捐款接收情况(排名不分先后)
(2月14日上午11:00--2月16日上午11:00)
捐赠户名 | 金额(元) | 备注 | ||
陈丽萍 | 200 | 咸宁外校408班陈敬熹同学为咸宁疫情防控 捐赠压岁钱 | ||
吕琴 | 32299.91 | 咸宁市新的社会阶层人士联谊会爱心捐赠款 定向捐给市第一人民医院 | ||
戴海燕 | 100 | 定向咸宁市第一人民医院 | ||
杨青华 | 3100 | 保山中泰小贷公司员工抗疫捐款 定向咸宁市第一人民医院 | ||
张凤云 | 700 | 保山市施甸县康泰小额贷款有限公司员工抗疫转款定向咸宁市第一人民医院 | ||
鲁群芳 | 1000 | 抗疫捐款定向咸宁市第一人民医院 | ||
王蜀宁 | 500 | 咸宁疫情防控,咸宁加油,家乡人民加油! | ||
徐书贝 | 1200 | 徐书贝 13987705053 | ||
万芳 | 200 | 抗战疫情咸宁加油 | ||
吴应姣 | 1111 | 代吴青锋捐 | ||
柯建平 | 1000 | 咸宁疫情防控 | ||
马亚齐 | 800 | 爱心捐款-咸宁疫情防控 | ||
方向红 | 20650 | 定捐咸宁市第一人民医院 | ||
金武林 | 300 | 中国加油!中国加油!中国加油! | ||
石颖慧 | 2600 | 云南省文山州麻栗坡县 董于镇普弄小学教师捐款 | ||
刘义才 | 1550 | |||
胡洪瑛 | 200 | |||
雷玉明 | 2000 | |||
雷玉明 | 2000 | |||
李旭 | 300 | 咸宁疫情防控,加油! | ||
合 计 | 71810.91 |
三、资金拨付情况
(2月14日上午11:00--2月16日上午11:00)
定向捐赠
资金使用单位 | 金额 (万元) | 捐赠单位、个人 | 备注 |
咸宁市咸安区横沟桥镇财务管理服务中心 | 2 | 深圳市华铁捷盛物流有限公司 | |
咸宁市第一人民医院 | 1 | 二县二轻小额贷款有限公司 | |
咸宁市第一人民医院 | 2 | 昆明市五华区和谐小额贷款股份有限公司 | |
咸宁市第一人民医院 | 3.229991 | 咸宁市新的社会阶层人士联谊会(委托吴琴) | |
咸宁市第一人民医院 | 0.2 | 朱林霞 | |
咸宁市第一人民医院 | 1 | 福州尼桑工艺品有限公司 | |
咸宁市第一人民医院 | 0.01 | 戴海燕 | |
通城县红十字会45.5 通城五里镇防疫指挥部30万 | 75.5 | 瀛通通讯股份有限公司 | |
通城县红十字会 | 4.5 | 瀛通通讯股份有限公司 | |
咸宁市第一人民医院 | 0.1 | 鲁群芳 | |
咸宁市第一人民医院 | 0.3 | 保山市昌宁县永泰小额贷款 有限公司 | |
咸宁市第一人民医院 | 0.07 | 张凤云 | |
咸宁市第一人民医院 | 0.3 | 保山市施甸县康泰小额贷款 有限公司 | |
咸宁市第一人民医院 | 0.31 | 杨青华 | |
咸宁市第一人民医院 | 1 | 保山市隆阳区中泰小额贷款有限公司 | |
咸宁市第一人民医院 | 2 | 云南省亚联财小额贷款有限公司 | |
咸宁市第一人民医院 | 0.6 | 昆明市呈贡区泛亚小额贷款有限公司 | |
咸宁市第一人民医院 | 2 | 昆明邦信小额贷款有限责任公司 | |
合计 | 96.119991 |
四、物资接收情况(排名不分先后)
(2月14日上午11:00--2月16日上午11:00)
捐赠单位(个人) | 品名 | 数量 | 根据捐赠方报价折合价值(元) |
湖北锦丰商贸有限公司 | 农夫山泉矿泉水 | 210件 | 11760 |
辣妹子桔片爽 | 50件 | 2500 | |
活力桔桃 | 250件 | 18000 | |
星巴克企业管理(中国)有限公司 | 次氯酸钠消毒液 | 2002瓶 | 510510 |
北京万莱康营养与健康食品科学技术研究院有限公司 | 珍百年谷物营养棒 | 980盒 | 175420 |
上海市咸宁商会 | 消毒液 | 5000瓶 | 77250 |
合计 | 795440 |
咸宁市红十字会
2020年2月17日
编辑:xzx
上一篇:
咸宁市红十字会关于接收上级拨款和社会捐赠情况的公示(截止2月18日 第十期)
下一篇:
咸宁市红十字会关于接收上级拨款和社会捐赠情况的公示(截止2月14日 第八期)
咸宁华信大酒店有限公司看到咸宁市第一人民医院缺乏医疗物资的公告后,毅然伸出援助之手,于2月3日向咸宁市第一人民医院捐赠5...
物资接收情况(排名不分先后)(2月10日上午11:00--2月12日上午11:00)捐赠单位(个人)品名数量根据捐赠方报价折合价值(元)星河电...
咸宁网讯记者周荣华、通讯员王伟俊报道:“我志愿加入中国共产党,拥护党的纲领……”2月7日,咸宁市第一人民医院胡波等9名医...
个人捐款接收情况(排名不分先后)(2月12日上午11:00--2月14日上午11:00)捐赠户名金额(元)备注周兴娇1000张玉萍捐赠款定向捐咸...
从2020年1月25日开始,截止到2020年2月8日上午11时,市红十字会共接收上级拨款和社会各界爱心企业及爱心人士捐赠款共计3203.0...
四、物资接收情况(排名不分先后)(2月16日上午11:00--2月18日上午11:00)捐赠单位(个人)品名数量根据捐赠方报价折合价值(元...
”这样的问题, 100个孩子可能会有100个答案,但是咸宁实验外国语学校玉泉校区305班的孩子们在这个特别的春节里,却做出了相...
捐赠人:云南省弥勒市市委老干局咸宁市一航科技有限公司0.2咸宁疫情防控德宏州红十字会3.93991德宏师范高等专科学校定向湖北...
咸宁网讯记者夏咸芳通讯员李琳刘志报道:2月14日下午5点,熊英指导完一名患新冠肺炎的产妇剖宫产的新生儿隔离观察处置工作后...
2月14日下午,由中国拳王李洋和咸宁籍爱心人士阚勇携手昊盛健康生物产业集团有限公司,捐赠的价值89.0488万元的铁皮石斛健康系...